首 页   加入收藏   联系我们 
  网站首页企业简介新闻中心产品中心技术交流销售网络代理加盟联系我们  
 
热门搜索:离心泵 真空泵 污水泵 渣浆泵 纸浆泵 耐腐泵
 
按产品名称分类 >> 按应用领域分类 >> 按产品材质分类 >>
PBG屏蔽式管道泵
产品概述:
  本产品是由水泵和屏蔽电动机构成一个密封整体,整体采用静密封设计。可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送,它是宾馆、医院、工厂、高档住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。其较之于普通水泵有泵、机一体化结构紧凑,体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点,最大限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求。

特点与用途:
  PBG系列泵具有泵、机一体化结构紧凑,体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、无污染等特点。
广泛应用于暖通空调空调冷热水循环、工业、城市生活用水、管道增压、远距离送水等场合,变换材质的派生产品更可适用于石油、化工、制药、食品、制冷等。高、低温,高压各种场合。

工作条件:
1、 电源额定电压为380V,频率为50Hz,三相交流电;
2、 输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒;
3、 输送液体的温度≤120℃;
4、 系统压力不超过1.0MPa,不小于50Kpa;如超过请订货时注明
5、 环境温度不超过40℃
6、 海拔不超过1000mm
7、 电动机为鼠笼型,适用于满压起动,如果电原容量不足以满压起动时,则可采用降压起动。
 
技术参数:
型号 流量 扬程(m) 效率 转速  电机功率(kw)  必须汽蚀余量
m³/h L/S
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
  PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
PBG50-125 12.5 3.47 58 1450 1.5 3.5
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
PBG80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
PBG80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
PBG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
PBG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
PBG80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4 4.2
PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
PBG80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
PBG80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
PBG100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
PBG100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5
PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 5
PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
PBG300-235 720 200 18 81 970 55 6
PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45 6
PBG300-235B 600 167 12.5 77 970 37 6
PBG300-300 720 200 28 81 970 75 6
PBG300-300A 666 185 24 80 970 75 6
PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55 6
PBG300-380 720 200 44 84 970 132 6
PBG300-380A 666 185 38 80 970 110 6
PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90 6
PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160 6
PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132 6
 
 
网站首页 | 企业简介 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术交流 | 销售网络 | 代理加盟 | 联系我们
地址:新乡市和平路77号 邮编:453002 电话:0373-3338899 传真:0373-3376288
豫ICP备05017261号-1 copyright © 2011新乡市开源泵业制造有限公司 版权所有